Rubro | Descripción | Ingresos |
Investigación | Investigación y búsqueda de información sobre el tema $150 por hora. 95hrs x $150 = $4,250.00 | Recursos Propios |
Diseñadores | Trabajan en base al diseño que se requiera. $500 por hora. 2 Diseñadores x 10hrs c/u = $10,000.00 | Patrocinio |
Media Manager | Seguimiento y promoción del proyecto através de redes sociales. $1000 por día $1,000.00 x 21días = $21,000.00 | Recursos Propios |
Impresiones de código QR y tarjetas RA | Impresión de códigos QR y tarjetas RA en playeras y papel. $300 millar $300 por 30 playeras 2 Millares $600.00 + $300 Playeras = $900.00 | Recursos Propios |
Luz | Servicio de Luz $600 al mes $600.00 x 5 meses = $3,000.00 | Recursos Propios |
Internet | Servicio de Internet $700 al mes $700.00 x 5 meses = $3,500.00 | Recursos Propios |
Animaciones | Dos animaciones en 2D y una en 3D $2500 2D $3000 3D $2,500.00 x 2 animaciones 2D + $3,000.00 animación 3D = $8,000.00 | Apoyo en Especie |
Diseño de Blog, Host y Dominio | Diseño del Blog, Host y Dominio $150 por hora $1000 Host y dominio $150.00 x 24hrs + $1,000.00 = $4,600.00 | Recursos Propios |
Papelería | Papelería en general $1,000.00 | Patrocinio |
Infraestructura | Equipo y oficina $15000 por computadora aproximadamente $15,000.00 x 6 computadoras = $90,000.00 | Recursos Propios |
Mantenimiento de equipo | Servicio de mantenimiento del equipo $500 por computadora $500.00 x 6 computadoras = $3,000.00 | Patrocinio |
APOYO EN ESPECIE (Por Parte de RKA) | |
- Animaciones | $8,000.00 Subtotal = $8,000.00 |
RECURSOS PROPIOS | |
- Investigadores - Luz - Internet - Impresiones - Diseño de blog, host y dominio - Media Manager - Infraestructura | $4,250.00 $3,000.00 $3,500.00 $9,000.00 $4,600.00 $21,000.00 $9,000.00 Subtotal = $54,350.00 |
PATROCINIO | |
- Diseñadores - Papelería - Mantenimiento de equipo | $10,000.00 $1,000.00 $3,000.00 Subtotal = $14,000.00 |